Повітроохолоджувач кубічний COLDSTAR EEA-350-68 без вентвузла 64.22 м2
€ 2 500
Є в наявності
Основні характеристики:
| Холодопродуктивність SC2: | 22.149 кВт |
| Холодопродуктивність SC3: | 17.487 кВт |
| Холодопродуктивність SC4: | 14.348 кВт |
| Повітряний потік: | 17940 м³/год |
| Вентилятори: | 3 × 500 мм |
| Тени відтаювання(Батарея / Дренажна ванна): | 8 × 975 Вт / 2 × 975 |
Характеристики моделей повітроохолоджувачів COLDSTAR серія EEA
Опис
Технічні характеристики
| Модель | EEA-350-68-CS |
|---|---|
| Площа теплообміну, м² | 64.22 |
| Обʼєм труб, дм³ | 21.8 |
| Крок ламелі, мм | 8.0 |
| Холодопродуктивність SC1 (10/0 °C), Вт | 30720 |
| Холодопродуктивність SC2 (0/-8 °C), Вт | 22149 |
| Холодопродуктивність SC3 (-18/-25 °C), Вт | 17487 |
| Холодопродуктивність SC4 (-25/-31 °C), Вт | 14348 |
| Кількість вентиляторів, шт | 3 |
| Діаметр вентилятора, мм | 500 |
| Повітряний потік, м³/год | 17940 |
| Електричні тени(Батарея / Дренажна ванна), Вт | 8×975 / 2×975 |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 2210 × 620 × 790 |
| Температурний режим | LBP |






