Повітроохолоджувач кубічний COLDSTAR EEA-250-68 без вентвузла 42.81 м2
€ 1 644
Є в наявності
Основні характеристики:
| Холодопродуктивність SC2: | 14.766 кВт |
| Холодопродуктивність SC3: | 11.568 кВт |
| Холодопродуктивність SC4: | 9.565кВт |
| Повітряний потік: | 11983 м³/год |
| Вентилятори: | 2 × 500 мм |
| Тени відтаювання(Батарея / Дренажна ванна): | 8 × 650 Вт / 2 × 650 |
Характеристики моделей повітроохолоджувачів COLDSTAR серія EEA
Опис
Технічні характеристики
| Модель | EEA-250-68-CS |
|---|---|
| Площа теплообміну, м² | 42.81 |
| Обʼєм труб, дм³ | 14.5 |
| Крок ламелі, мм | 8.0 |
| Холодопродуктивність SC1 (10/0 °C), Вт | 20480 |
| Холодопродуктивність SC2 (0/-8 °C), Вт | 14766 |
| Холодопродуктивність SC3 (-18/-25 °C), Вт | 11568 |
| Холодопродуктивність SC4 (-25/-31 °C), Вт | 9565 |
| Кількість вентиляторів, шт | 2 |
| Діаметр вентилятора, мм | 500 |
| Повітряний потік, м³/год | 11983 |
| Електричні тени(Батарея / Дренажна ванна), Вт | 8×650 / 2×650 |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 1580 × 790 × 620 |
| Температурний режим | LBP |















