Конденсаторний блок COLDSTAR EB-BOX-135-15 (без вентвузла)
€ 439
Є в наявності
Основні характеристики:
| Потужність: 1400 об.хв/900 об.хв | 6257/5329 w |
| Площа поверхні теплообмінника: | 15,22 м² |
| Вентвузол: | 1х350 мм |
| Об’єм труб: | 1,6 дм³ |
| Габарити: ширина/висота/глибина | 100/57/63 см |
Опис
Основні характеристики конденсаторних блоків EB-BOX ColdStar
| Модель | Площа (m²) | Потужність / Capacity Δt=15°C | Вентилятори / Fans | Модель компресора | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 об/хв (кВт) | 900 об/хв (кВт) | К-сть / Діаметр | Продуктивність (1400/900 об.хв) м³/год | LBP To= -15°C | MBP/HBP To= 0°C | ||
| EBBOX-135-10 | 11,43 | 5.003 | 4.300 | 1×350 | 2.950 / 2.273 | NJX2212GK | NT6226GK / NJ9232GK |
| EBBOX-135-13 | 13,71 | 5.852 | 4.988 | 1×350 | 2.918 / 2.243 | NJX2219GK | NJ9238GK |
| EBBOX-135-15 | 15,52 | 6.257 | 5.329 | 1×350 | 3.037 / 2.344 | FH2480Z | – |
| EBBOX-140-15 | 15,22 | 7.067 | 6.037 | 1×400 | 3.728 / 2.864 | – | – |
| EBBOX-140-20 | 19,99 | 7.890 | 6.663 | 1×400 | 3.601 / 2.683 | FH2511Z / FH2513Z | NJX6250GK |
| EBBOX-145-25 | 24,52 | 9.960 | 8.750 | 1×450 | 5.187 / 4.171 | TAG2516Z | – |
| EBBOX-145-30 | 30,45 | 13.226 | 10.238 | 1×500 | 8.301 / 3.996 | TAG2522Z | – |
| EBBOX-150-25 | 24,52 | 12.533 | 9.735 | 1×500 | 7.827 / 4.988 | – | C-SBN263 |
| EBBOX-150-35 | 35,36 | 16.693 | 12.468 | 1×500 | 7.378 / 4.637 | TAG2522Z | C-SBN303 |
| EBBOX-150-40 | 40,2 | 18.900 | 13.209 | 1×500 | 7.265 / 4.549 | – | C-SBN353 |
| EBBOX-245-50 | 50,52 | 21.269 | 18.639 | 2×450 | 10.418 / 8.380 | – | C-SBN373 |
| EBBOX-250-55 | 55,14 | 25.522 | 21.930 | 2×500 | 15.628 / 9.953 | – | C-SBN453 |
| EBBOX-250-60 | 57,8 | 29.410 | 22.541 | 2×500 | 15.567 / 9.906 | – | C-SBN235 |
| EBBOX-250-70 | 70,04 | 34.365 | 25.667 | 2×500 | 14.947 / 9.414 | – | C-SCN603 |
Габарити моделей конденсаторних блоків EB-BOX ColdStar
| Модель | Розміри | Підключення | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G (cm) | Вхід (mm) | Вихід (mm) | |
| EBBOX-135-10 | 100 | 52 | 54 | 49 | 41 | 47 | 58 | 5/8 | 1/2 |
| EBBOX-135-13 | 100 | 52 | 54 | 49 | 41 | 47 | 58 | 5/8 | 1/2 |
| EBBOX-135-15 | 100 | 52 | 54 | 49 | 41 | 47 | 58 | 5/8 | 1/2 |
| EBBOX-140-15 | 100 | 57 | 63 | 54 | 43 | 55 | 58 | 5/8 | 1/2 |
| EBBOX-140-20 | 100 | 57 | 63 | 54 | 43 | 55 | 58 | 5/8 | 1/2 |
| EBBOX-145-25 | 120 | 67 | 63 | 64 | 51 | 55 | 77 | 19 | 19 |
| EBBOX-145-25 | 120 | 67 | 63 | 64 | 51 | 55 | 77 | 19 | 19 |
| EBBOX-145-30 | 120 | 67 | 63 | 64 | 51 | 55 | 77 | 19 | 19 |
| EBBOX-150-35 | 126 | 67 | 63 | 64 | 57 | 55 | 83 | 22 | 5/8 |
| EBBOX-150-40 | 126 | 67 | 63 | 64 | 57 | 55 | 83 | 22 | 5/8 |
| EBBOX-245-50 | 130 | 127 | 63 | 124 | 60 | 55 | 83 | 22 | 5/8 |
| EBBOX-250-55 | 130 | 127 | 63 | 124 | 60 | 55 | 83 | 22 | 5/8 |
| EBBOX-250-60 | 130 | 127 | 63 | 124 | 60 | 55 | 83 | 22 | 5/8 |
| EBBOX-250-70 | 130 | 127 | 63 | 124 | 60 | 55 | 83 | 28 | 19 |














