Конденсатор COLDSTAR CDS-6.9-140-13.5 — 6.9 кВт, Ø400 мм
Модель: CDS
Бренд: COLDSTAR
Price range: € 229 through € 313
Основні характеристики:
Матеріал теплообмінника: мідні трубки / алюмінієві ламелі
Площа теплообміну, м²: 13.49
Живлення вентиляторів: 230 В ~ 1 ф / 50–60 Гц або 400 В ~ 3 ф / 50–60 Гц (залежно від моделі)
Потужність(для R404A, ΔT = 15 K, Tконд = 47 °C): 6,94 кВт
Крок ламелей: 2,2 мм
Загальні габарити конденсатора
Характеристики моделей конденсаторів CDS
Опис
Технічні характеристики COLDSTAR CDS-5.1-135-9.2
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | CDS-6.9-140-13.5 |
| Холодопродуктивність, кВт | 6.940 кВт |
| Площа теплообміну, м² | 13.49 |
| Холодоагент | R404A |
| Умови розрахунку | ΔT = 15K, Tконд = 47 °C |
| Діаметр вентилятора | Ø400 мм |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Тип вентилятора | Weiguang |
| Труба (Кількість в ряду×кількість рядів) | 16×4 |
| Підключення (вхід/вихід) | 1/2″ – 1/2″ |
| Матеріал ребер / трубок | Алюміній / Мідь |
| Потік повітря | 2104,8 м³/год |
| Крок ламелі, мм | 2.2 |
| Тиск падіння повітря | 67 Па |
| Внутрішній об’єм теплообмінника | 0.9 л |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 488 × 240 × 455 |



















